Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | +64 | 97 |
2 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | +51 | 97 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | +27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | +15 | 76 |
5 | Bristol City | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | +4 | 67 |
6 | Coventry City | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | +4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | +0 | 66 |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | +5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | +10 | 64 |
10 | West Bromwich Albion | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | +8 | 61 |
11 | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wedn… | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | +1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 |
19 | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | -8 | 49 |
20 | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | -10 | 48 |
23 | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | -36 | 46 |
24 | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | -23 | 44 |
Letzte Ergebnisse
2025/04/28 | ||
Leeds United | 4 - 0 | Bristol City |
2025/04/26 | ||
Middlesbrough | 0 - 0 | Norwich City |
Cardiff City | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Hull City | 0 - 1 | Derby County |
Blackburn Rovers | 2 - 1 | Watford |
Millwall | 1 - 0 | Swansea City |
Oxford United | 2 - 0 | Sunderland |
Preston North End | 1 - 2 | Plymouth Argyle |
Sheffield Wedn… | 1 - 1 | Portsmouth |
Queens Park Rangers | 0 - 5 | Burnley |
Luton Town | 1 - 0 | Coventry City |
2025/04/25 | ||
Stoke City | 0 - 2 | Sheffield United |
Nächste Spiele
2025/05/03 | ||
Bristol City | 11:30 | Preston North End |
Burnley | 11:30 | Millwall |
Coventry City | 11:30 | Middlesbrough |
Derby County | 11:30 | Stoke City |
Norwich City | 11:30 | Cardiff City |
Plymouth Argyle | 11:30 | Leeds United |
Portsmouth | 11:30 | Hull City |
Sheffield United | 11:30 | Blackburn Rovers |
Sunderland | 11:30 | Queens Park Rangers |
Swansea City | 11:30 | Oxford United |
Watford | 11:30 | Sheffield Wedn… |
West Bromwich Albion | 11:30 | Luton Town |