Wettquoten-Vergleich Primera B Nacional
Bei der Nacional B oder Primera B Nacional handelt es sich um die zweithöchste Spielklasse im Profifußball in Argentinien.
20 Mannschaften spielen in der Nacional B um den Aufstieg in die Primera División. Die Liga wurde erst 1986 als „Unterbau“ der Primera División gegründet.
Bis 2007 wurden zwei Meisterschaften pro Saison ausgespielt: Hinrunde (Apertura) und Rückrunde (Clausura). Seit der Saison 2007/08 gibt es in der Primera B Nacional nur noch einen Meister.
Der erst- und zweitplatzierte Verein steigt am Meisterschaftsende direkt in die Primera Division auf, der Dritte und der Vierte spielen die Auf-/Abstiegsrunde (Promoción) gegen die Dritt- und Viertletzten der Abstiegstabelle der ersten Liga.
Auf dieser Seite finden Sie für alle Spiele der Saison einen immer aktuellen Quoten Vergleich der angesagtesten 15 Online Buchmacher. Nutzen Sie diese Wettquoten Information um noch erfolgreichere Wetten zu platzieren.
Tabelle Primera B Nacional
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 34 | 17 | 6 | 11 | 45 | 35 | +10 | 57 |
2 | Almirante Brown | 34 | 16 | 9 | 9 | 34 | 30 | +4 | 57 |
3 | San Martín Tucumán | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 22 | +15 | 55 |
4 | San Martín Sa… | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 | 52 |
5 | Temperley | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 35 | +6 | 52 |
6 | Deportivo Morón | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 | 34 | +2 | 52 |
7 | Estudiantes Rí… | 34 | 15 | 7 | 12 | 31 | 29 | +2 | 52 |
8 | Defensores de … | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 32 | +9 | 50 |
9 | Gimnasia Mendoza | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 37 | +3 | 49 |
10 | Club Atlético … | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 33 | +1 | 47 |
11 | Nueva Chicago | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 23 | +7 | 46 |
12 | Defensores Unidos | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 27 | +1 | 46 |
13 | All Boys | 35 | 10 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 42 |
14 | Atlético Patronato | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 | 41 |
15 | Alvarado | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 36 | -5 | 41 |
16 | Guillermo Brown | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 37 | -4 | 35 |
17 | Almagro | 34 | 8 | 10 | 16 | 24 | 34 | -10 | 34 |
18 | San Telmo | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 49 | -12 | 34 |
19 | Flandria | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 55 | -23 | 32 |
Letzte Ergebnisse
2023/10/03 | ||
Deportivo Morón | 0 - 0 | San Martín Tucumán |
2023/10/02 | ||
Villa Dálmine | 2 - 3 | Deportivo Maipú |
Deportivo Riestra | 3 - 0 | Aldosivi |
Brown de Adrogué | 1 - 2 | Chacarita Juniors |
2023/10/01 | ||
Atlético Rafaela | 1 - 3 | Chaco For Ever |
Gimnasia Mendoza | 4 - 3 | Almagro |
Deportivo Madryn | 1 - 1 | Independiente … |
Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Atlanta |
2023/09/30 | ||
Alvarado | 1 - 2 | Agropecuario |
Atlético Patronato | 1 - 0 | San Telmo |
San Martín Sa… | 3 - 2 | Defensores Unidos |
Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | Racing Córdoba |
Club Atlético … | 2 - 0 | Temperley |
Estudiantes Ca… | 0 - 1 | Mitre Santiag… |
Defensores de … | 1 - 0 | All Boys |
Almirante Brown | 1 - 0 | Nueva Chicago |
Quilmes | 5 - 1 | Tristán Suárez |
2023/09/29 | ||
Flandria | 2 - 1 | Guillermo Brown |
2023/09/26 | ||
All Boys | 2 - 1 | Almirante Brown |
Nächste Spiele
2023/10/06 | ||
Guillermo Brown | 18:30 | Alvarado |
Nueva Chicago | 18:30 | Defensores de … |
2023/10/07 | ||
All Boys | 00:10 | Estudiantes Rí… |
Atlanta | 16:35 | Quilmes |
San Telmo | 18:00 | Club Atlético … |
Tristán Suárez | 18:30 | Brown de Adrogué |
Agropecuario | 19:00 | Gimnasia Mendoza |
Chaco For Ever | 21:00 | Deportivo Madryn |
Temperley | 21:10 | Deportivo Morón |
2023/10/08 | ||
San Martín Tucumán | 18:00 | Almirante Brown |
Almagro | 18:30 | Atlético Patronato |
Defensores Unidos | 18:30 | Flandria |
Aldosivi | 18:30 | Deportivo Maipú |
Deportivo Riestra | 18:30 | Ferro Carril Oeste |
Chacarita Juniors | 19:50 | Estudiantes Ca… |
Mitre Santiag… | 20:00 | Atlético Rafaela |
Racing Córdoba | 21:00 | Gimnasia Jujuy |
Independiente … | 23:30 | Villa Dálmine |