Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 | 26 | +29 | 62 |
2 | Sheffield United | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 |
3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | +9 | 45 |
4 | Watford | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 44 |
5 | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 |
6 | Norwich City | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 31 | +9 | 42 |
7 | Luton Town | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 29 | +6 | 42 |
8 | Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 | 42 |
9 | Sunderland | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | +9 | 41 |
10 | West Bromwich Albion | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 41 |
11 | Preston North End | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 40 |
12 | Swansea City | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | +2 | 39 |
13 | Coventry City | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 31 | +0 | 38 |
14 | Queens Park Rangers | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 38 |
15 | Hull City | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
16 | Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 |
17 | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 |
18 | Stoke City | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 | 33 |
19 | Birmingham City | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 32 |
20 | Rotherham United | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
21 | Cardiff City | 28 | 7 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 | 29 |
22 | Huddersfield Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 | 26 |
23 | Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26 |
24 | Wigan Athletic | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 |
Letzte Ergebnisse
2023/01/28 | ||
Middlesbrough | 2 - 0 | Watford |
Hull City | 3 - 0 | Queens Park Rangers |
Coventry City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
2023/01/22 | ||
Sunderland | 2 - 0 | Middlesbrough |
2023/01/21 | ||
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Swansea City |
Birmingham City | 1 - 2 | Preston North End |
Bristol City | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
Cardiff City | 0 - 1 | Millwall |
Stoke City | 4 - 0 | Reading |
Watford | 1 - 1 | Rotherham United |
Wigan Athletic | 0 - 2 | Luton Town |
Coventry City | 2 - 4 | Norwich City |
2023/01/20 | ||
Burnley | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
Sheffield United | 1 - 0 | Hull City |
Nächste Spiele
2023/01/28 | ||
Preston North End | 15:00 | Coventry City |
2023/01/31 | ||
Luton Town | 19:45 | Cardiff City |
2023/02/03 | ||
West Bromwich Albion | 20:00 | Coventry City |
2023/02/04 | ||
Norwich City | 12:30 | Burnley |
Rotherham United | 12:30 | Sheffield United |
Huddersfield Town | 15:00 | Queens Park Rangers |
Hull City | 15:00 | Cardiff City |
Luton Town | 15:00 | Stoke City |
Middlesbrough | 15:00 | Blackpool |
Millwall | 15:00 | Sunderland |
Preston North End | 15:00 | Bristol City |
Reading | 15:00 | Watford |
Swansea City | 15:00 | Birmingham City |
2023/02/06 | ||
Blackburn Rovers | 20:00 | Wigan Athletic |
2023/02/07 | ||
Blackpool | 19:45 | Huddersfield Town |
2023/02/10 | ||
Birmingham City | 20:00 | West Bromwich Albion |