Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 25 |
2 | Leicester City | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 24 |
3 | Preston North End | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 20 |
4 | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 | 16 |
5 | West Bromwich Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
6 | Norwich City | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 |
7 | Cardiff City | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 |
8 | Hull City | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 |
9 | Southampton | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 16 |
10 | Birmingham City | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
11 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
12 | Leeds United | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
13 | Bristol City | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
14 | Coventry City | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 11 |
15 | Plymouth Argyle | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 11 |
16 | Middlesbrough | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
17 | Stoke City | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 |
18 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 |
19 | Huddersfield Town | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 |
20 | Swansea City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 9 |
21 | Watford | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 | 9 |
22 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
23 | Rotherham United | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 |
24 | Sheffield Wedn… | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Letzte Ergebnisse
2023/10/03 | ||
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sheffield Wedn… |
Stoke City | 0 - 1 | Southampton |
Plymouth Argyle | 0 - 2 | Millwall |
Middlesbrough | 2 - 0 | Cardiff City |
Ipswich Town | 3 - 0 | Hull City |
Birmingham City | 4 - 1 | Huddersfield Town |
2023/10/01 | ||
Blackburn Rovers | 1 - 4 | Leicester City |
2023/09/30 | ||
Hull City | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
Bristol City | 2 - 3 | Stoke City |
Cardiff City | 2 - 0 | Rotherham United |
Huddersfield Town | 1 - 1 | Ipswich Town |
Millwall | 0 - 3 | Swansea City |
Norwich City | 2 - 0 | Birmingham City |
Preston North End | 0 - 4 | West Bromwich Albion |
Queens Park Rangers | 1 - 3 | Coventry City |
Watford | 2 - 3 | Middlesbrough |
Southampton | 3 - 1 | Leeds United |
2023/09/29 | ||
Sheffield Wedn… | 0 - 3 | Sunderland |
2023/09/25 | ||
Coventry City | 1 - 1 | Huddersfield Town |
Nächste Spiele
2023/10/04 | ||
Coventry City | 18:45 | Blackburn Rovers |
Swansea City | 18:45 | Norwich City |
Leeds United | 18:45 | Queens Park Rangers |
Sunderland | 18:45 | Watford |
Leicester City | 18:45 | Preston North End |
Rotherham United | 19:00 | Bristol City |
2023/10/06 | ||
Birmingham City | 19:00 | West Bromwich Albion |
2023/10/07 | ||
Sunderland | 11:30 | Middlesbrough |
Southampton | 14:00 | Rotherham United |
Sheffield Wedn… | 14:00 | Huddersfield Town |
Queens Park Rangers | 14:00 | Blackburn Rovers |
Plymouth Argyle | 14:00 | Swansea City |
Millwall | 14:00 | Hull City |
Leeds United | 14:00 | Bristol City |
Ipswich Town | 14:00 | Preston North End |
Coventry City | 14:00 | Norwich City |
Cardiff City | 14:00 | Watford |
Leicester City | 14:00 | Stoke City |
2023/10/20 | ||
Rotherham United | 19:00 | Ipswich Town |