Wettquoten-Vergleich Conference National:
Die Conference National, manchmal auch als Nationwide Conference bekannt, ist die fünfthöchste Liga im englischen Fußball. Wegen eines Sponsorenengagements heißt sie derzeit offiziell Blue Square Premier League.
Die Conference National wurde 1979 als Zusammenschluss von Vereinen der Northern Premier League und der Southern League gegründet.
24 Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die League Two. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die Teams auf den Plätzen 2 bis 5. Die vier Letztplatzierten steigen ab.
Hier finden Sie für alle 46. Spieltage der Conference National einen umfangreichen und immer aktualisierten Wettquoten-Vergleich der besten Online Wettbüros.
Tabelle Conference National
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 21 | +13 | 35 |
2 | Barnet | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 17 | +12 | 32 |
3 | Solihull Moors | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 12 | +13 | 30 |
4 | Gateshead | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 17 | +17 | 25 |
5 | Bromley | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 25 |
6 | Altrincham | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 20 | +6 | 24 |
7 | Eastleigh | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 20 |
8 | Woking | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 19 |
9 | Rochdale | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 19 |
10 | Hartlepool United | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 |
11 | Oldham Athletic | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 |
12 | Halifax Town | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | +0 | 18 |
13 | Aldershot Town | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 18 |
14 | Dorking Wanderers | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
15 | Ebbsfleet United | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 27 | -5 | 16 |
16 | Wealdstone | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
17 | York City | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 |
18 | Boreham Wood | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
19 | Dagenham & Red… | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 12 |
20 | Maidenhead United | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 |
21 | Southend United | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 11 |
22 | Oxford City | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 11 |
23 | Kidderminster … | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 |
24 | Fylde | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 | 9 |
Letzte Ergebnisse
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2023/10/03 | ||
Woking | 1 - 2 | Halifax Town |
Dorking Wanderers | 0 - 1 | Kidderminster … |
Altrincham | 2 - 1 | Aldershot Town |
Barnet | 2 - 1 | Fylde |
Chesterfield | 2 - 0 | Bromley |
Dagenham & Red… | 1 - 2 | York City |
Eastleigh | 5 - 2 | Ebbsfleet United |
Gateshead | 2 - 1 | Wealdstone |
Oldham Athletic | 1 - 1 | Maidenhead United |
Solihull Moors | 2 - 0 | Rochdale |
Southend United | 2 - 0 | Oxford City |
Nächste Spiele
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2023/10/04 | ||
Boreham Wood | 18:45 | Hartlepool United |
2023/10/07 | ||
Boreham Wood | 14:00 | Chesterfield |
Ebbsfleet United | 14:00 | Halifax Town |
Gateshead | 14:00 | Altrincham |
Hartlepool United | 14:00 | Eastleigh |
Kidderminster … | 14:00 | Wealdstone |
Maidenhead United | 14:00 | Rochdale |
Oldham Athletic | 14:00 | Dagenham & Red… |
Oxford City | 14:00 | Fylde |
Solihull Moors | 14:00 | Aldershot Town |
Woking | 14:00 | Southend United |
York City | 14:00 | Bromley |
Dorking Wanderers | 16:30 | Barnet |