Wettquoten-Vergleich Erste Liga, Österreich (2. Division):
Was Erste Liga heißt, muss noch lange nicht die höchste Spielklasse sein. So im österreichischen Fußball, wo die „Heute für Morgen“ Erste Liga in Wirklichkeit der Unterbau der Bundesliga ist.
In der bundesweit ausgetragen Liga werden jährlich ein Aufsteiger für die Bundesliga und ein Absteiger für die Regionalligen ermittelt. Ein weiterer Verein der Ersten Liga spielt in einer Relegation mit den drei Meistern der Regionalligen gegen den Abstieg.
Hier finden Sie – egal welch interessanten Namen die Liga in Zukunft noch haben wird – immer die besten Wettquoten der renommiertesten Online Wettbüros. Profitieren Sie von unserem Quoten-Vergleich.
Tabelle Erste Liga
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Josko Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | Schwarz-Weiß B… | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
5 | Rapid Wien II | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | +9 | 27 |
6 | Amstetten | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | +7 | 26 |
7 | Kapfenberger SV | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 25 |
8 | St. Pölten | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 25 |
9 | Sturm Graz II | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 | 21 |
10 | Austria Lustenau | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
11 | Liefering | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 |
12 | Voitsberg | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Floridsdorfer AC | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 |
14 | Lafnitz | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 40 | -20 | 9 |
15 | Stripfing | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 | 9 |
16 | Horn | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 | 9 |
Letzte Ergebnisse
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2024/12/08 | ||
Rapid Wien II | 5 - 1 | Horn |
2024/12/07 | ||
Schwarz-Weiß B… | 3 - 2 | Sturm Graz II |
Lafnitz | 2 - 2 | Austria Lustenau |
2024/12/06 | ||
Kapfenberger SV | 3 - 4 | Admira Wacker |
First Vienna | 3 - 1 | Liefering |
St. Pölten | 3 - 2 | Floridsdorfer AC |
SV Josko Ried | 2 - 1 | Stripfing |
Amstetten | 0 - 3 | Voitsberg |
2024/12/01 | ||
Schwarz-Weiß B… | 4 - 0 | Kapfenberger SV |
2024/11/30 | ||
Sturm Graz II | 0 - 0 | Floridsdorfer AC |
Liefering | 1 - 3 | Amstetten |
2024/11/29 | ||
First Vienna | 0 - 1 | SV Josko Ried |
Stripfing | 2 - 3 | Rapid Wien II |
Voitsberg | 1 - 0 | Austria Lustenau |
Horn | 0 - 0 | Admira Wacker |
St. Pölten | 3 - 0 | Lafnitz |
2024/11/26 | ||
Austria Lustenau | 1 - 1 | Stripfing |
2024/11/23 | ||
Admira Wacker | 4 - 0 | Liefering |
Kapfenberger SV | 2 - 0 | Horn |
Nächste Spiele
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2025/02/21 | ||
Voitsberg | 17:00 | Schwarz-Weiß B… |
Stripfing | 17:00 | Amstetten |
Floridsdorfer AC | 17:00 | Kapfenberger SV |
Austria Lustenau | 17:00 | St. Pölten |
Admira Wacker | 19:30 | First Vienna |
2025/02/22 | ||
Liefering | 13:30 | Lafnitz |
Sturm Graz II | 19:00 | Rapid Wien II |
2025/02/23 | ||
Horn | 09:30 | SV Josko Ried |
2025/02/28 | ||
Amstetten | 17:00 | St. Pölten |
Lafnitz | 17:00 | Admira Wacker |
Rapid Wien II | 17:00 | Austria Lustenau |
Horn | 17:00 | Voitsberg |
First Vienna | 17:00 | Stripfing |
SV Josko Ried | 19:30 | Floridsdorfer AC |
2025/03/01 | ||
Schwarz-Weiß B… | 13:30 | Liefering |
Kapfenberger SV | 13:30 | Sturm Graz II |