Wettquoten-Vergleich J-League
Die J. League Division 1 oder J1 League ist die höchste Spielklasse der Japan Professional Football League. Die J-League ist die mit Abstand erfolgreichste Fußballliga Asiens.
Die 18 Mannschaften der J-League spielen in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander was 34 Spieltage pro Saison ergibt. Sollten zwei Vereine punktgleich auf Platz 1 stehen, werden beide zum Meister erklärt.
Die besten drei Teams der japanischen Liga sowie der Sieger des Emperor’s Cup nehmen an der asiatischen Version der Champions League teil.
Die drei Vereine mit den wenigsten Punkten am Ende der Saison steigen ab.
Hier finden Sie für alle Spieltage der J-League einen umfangreichen Quoten-Vergleich. Wir stellen Ihnen die Wettquoten von 15 führenden Sportwetten-Anbietern gegenüber.
Tabelle J1 League
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiro… | 29 | 15 | 10 | 4 | 53 | 28 | +25 | 55 |
2 | Machida Zelvia | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 22 | +21 | 55 |
3 | Vissel Kobe | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | +18 | 52 |
4 | Kashima Antlers | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | +10 | 48 |
5 | Gamba Osaka | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | +10 | 48 |
6 | Yokohama F. Ma… | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | +6 | 41 |
7 | Tokyo Verdy | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 41 | -4 | 41 |
8 | Cerezo Osaka | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | -2 | 38 |
9 | Avispa Fukuoka | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 | 38 |
10 | Tokyo | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | 38 |
11 | Nagoya Grampus | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | -2 | 37 |
12 | Urawa Reds | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 37 | +5 | 36 |
13 | Albirex Niigata | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 36 |
14 | Kawasaki Frontale | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 40 | +2 | 34 |
15 | Kyoto Sanga | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 34 |
16 | Kashiwa Reysol | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | 33 |
17 | Shonan Bellmare | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | 32 |
18 | Júbilo Iwata | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | -15 | 28 |
19 | Consadole Sapporo | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 | 25 |
20 | Sagan Tosu | 29 | 7 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 | 24 |
Letzte Ergebnisse
2024/09/01 | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 2 | Vissel Kobe |
Consadole Sapporo | 2 - 0 | Kawasaki Frontale |
2024/08/31 | ||
Sagan Tosu | 1 - 2 | Shonan Bellmare |
Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Tokyo Verdy |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 2 | Tokyo |
Machida Zelvia | 2 - 2 | Urawa Reds |
2024/08/25 | ||
Júbilo Iwata | 0 - 2 | Consadole Sapporo |
Albirex Niigata | 0 - 0 | Machida Zelvia |
Vissel Kobe | 2 - 0 | Sagan Tosu |
Sanfrecce Hiro… | 2 - 0 | Kashiwa Reysol |
Tokyo Verdy | 2 - 1 | Kashima Antlers |
2024/08/24 | ||
Kyoto Sanga | 3 - 0 | Tokyo |
Shonan Bellmare | 0 - 1 | Nagoya Grampus |
Yokohama F. Ma… | 4 - 0 | Cerezo Osaka |
Gamba Osaka | 2 - 2 | Avispa Fukuoka |
Nächste Spiele
2024/08/31 | ||
Júbilo Iwata | 10:00 | Yokohama F. Ma… |
Cerezo Osaka | 10:00 | Gamba Osaka |
Kyoto Sanga | 10:00 | Kashima Antlers |
2024/09/13 | ||
Kawasaki Frontale | 10:00 | Sagan Tosu |
Yokohama F. Ma… | 10:00 | Kyoto Sanga |
Vissel Kobe | 10:00 | Cerezo Osaka |
2024/09/14 | ||
Consadole Sapporo | 05:00 | Tokyo Verdy |
Kashima Antlers | 09:00 | Sanfrecce Hiro… |
Avispa Fukuoka | 09:00 | Machida Zelvia |
Albirex Niigata | 10:00 | Shonan Bellmare |
Gamba Osaka | 10:00 | Urawa Reds |
Tokyo | 10:00 | Nagoya Grampus |
Kashiwa Reysol | 10:00 | Júbilo Iwata |
2024/09/18 | ||
Nagoya Grampus | 10:00 | Albirex Niigata |
2024/09/21 | ||
Kashima Antlers | 09:00 | Kashiwa Reysol |
Urawa Reds | 10:00 | Tokyo |
Machida Zelvia | 10:00 | Consadole Sapporo |
Júbilo Iwata | 10:00 | Avispa Fukuoka |