I Liga (1. Liga) Wettquoten-Vergleich:
Die I Liga (1. Liga) ist Polens zweithöchste Spielklasse.
1948 wurde die Liga gegründet und die erste Meisterschaft fand im Jahr 1949 statt. Von 1949 bis zur Saison 2008/09 hieß der Wettbewerb 2. Liga, ab der Saison 2009/10 1. Liga, da sich Polens höchste Spielklasse in Ekstraklasa umbennante.
Nach zahlreichen Änderungen im Austragungsmodus wurd 1962 auch die Spielzeit (vom Kalenderjahr zum üblichen Herbst/Frühjahrssaison-Modus) angepasst.
Seit der Saison 2008/09 spielen in der 1. polnischen Liga 18 Teams.
Der Meister und der Zweite qualifizieren sich direkt für die Ekstraklasa. Die letzten vier Vereine steigen direkt in die 2. Liga ab.
Tabelle I Liga
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odra Opole | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 23 |
2 | Górnik Łęczna | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | +7 | 20 |
3 | Tychy | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 |
4 | Wisła Płock | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 |
5 | Miedź Legnica | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 16 |
6 | Motor Lublin | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
7 | Nieciecza | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 15 |
8 | Lechia Gdańsk | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 |
9 | Wisła Kraków | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 |
10 | GKS Katowice | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 |
11 | Arka Gdynia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
12 | Polonia Warszawa | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 |
13 | Znicz Pruszków | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14 | Stal Rzeszów | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
15 | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
16 | Podbeskidzie | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17 | Resovia Rzeszów | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 8 |
18 | Chrobry Głogów | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 |
Letzte Ergebnisse
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2023/10/02 | ||
Górnik Łęczna | 1 - 1 | Zagłębie Sosnowiec |
2023/10/01 | ||
Tychy | 2 - 1 | Znicz Pruszków |
Nieciecza | 0 - 0 | Lechia Gdańsk |
Wisła Kraków | 0 - 0 | Wisła Płock |
2023/09/30 | ||
Stal Rzeszów | 2 - 1 | Resovia Rzeszów |
Odra Opole | 1 - 0 | GKS Katowice |
Miedź Legnica | 1 - 1 | Chrobry Głogów |
2023/09/29 | ||
Arka Gdynia | 2 - 0 | Motor Lublin |
Polonia Warszawa | 2 - 0 | Podbeskidzie |
2023/09/24 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1 - 3 | Nieciecza |
Znicz Pruszków | 1 - 2 | Stal Rzeszów |
Wisła Płock | 4 - 1 | Tychy |
2023/09/23 | ||
Chrobry Głogów | 1 - 0 | Arka Gdynia |
Motor Lublin | 1 - 4 | Wisła Kraków |
Resovia Rzeszów | 1 - 1 | Polonia Warszawa |
2023/09/22 | ||
Lechia Gdańsk | 5 - 1 | GKS Katowice |
Podbeskidzie | 1 - 1 | Górnik Łęczna |
Miedź Legnica | 1 - 2 | Odra Opole |
2023/09/18 | ||
Górnik Łęczna | 3 - 1 | Resovia Rzeszów |
Nächste Spiele
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2023/10/06 | ||
Chrobry Głogów | 16:00 | Odra Opole |
Lechia Gdańsk | 18:30 | Górnik Łęczna |
2023/10/07 | ||
Podbeskidzie | 13:00 | Stal Rzeszów |
Wisła Kraków | 15:30 | Znicz Pruszków |
Wisła Płock | 18:00 | Arka Gdynia |
2023/10/08 | ||
Motor Lublin | 10:40 | Miedź Legnica |
Resovia Rzeszów | 13:00 | Tychy |
Zagłębie Sosnowiec | 16:00 | Polonia Warszawa |
GKS Katowice | 16:00 | Nieciecza |
2023/10/20 | ||
Chrobry Głogów | 16:00 | Motor Lublin |
Wisła Kraków | 18:30 | Resovia Rzeszów |
2023/10/21 | ||
Stal Rzeszów | 13:00 | Zagłębie Sosnowiec |
Tychy | 15:30 | Podbeskidzie |
Miedź Legnica | 18:00 | Wisła Płock |
2023/10/22 | ||
Polonia Warszawa | 10:40 | Lechia Gdańsk |
Odra Opole | 13:00 | Nieciecza |
Górnik Łęczna | 16:00 | GKS Katowice |
2023/10/23 | ||
Arka Gdynia | 16:00 | Znicz Pruszków |