Wettquoten-Vergleich League One
Die Football League One, besser bekannt als League One, oder npower Football League 1 (offizieller Sponsorname) ist die nach der Premier League und der Football League Championship die dritte Spielklasse im englischen Fußball.
In der League One spielen 24 Vereine in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Championship.
Am Ende der Saison steigen die beiden bestplatzierten Teams direkt in die Football League Championship auf. Darüber hinaus wird ein dritter Aufsteiger ermittelt nach dem gleichen Verfahren das auch in der Championship zur Anwendung kommt.
Wettbonus.at ist auch für alle Spiele der League One ihr erster Anlaufpunkt wenn es um einen umfassenden Wettquoten-Vergleich für alle Spiele jeden Spieltags geht. Wir vergleichen die Quoten der besten Internet Wettbüros miteinander damit Sie noch mehr beim Wetten gewinnen können!
Tabelle League One
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 27 | 19 | 6 | 2 | 46 | 19 | +27 | 63 |
2 | Wycombe Wanderers | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 30 | +25 | 59 |
3 | Wrexham | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 25 | +18 | 55 |
4 | Stockport County | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 28 | +16 | 50 |
5 | Huddersfield Town | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 26 | +15 | 48 |
6 | Leyton Orient | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 25 | +15 | 44 |
7 | Charlton Athletic | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
8 | Reading | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 41 | +2 | 44 |
9 | Bolton Wanderers | 29 | 13 | 5 | 11 | 43 | 43 | +0 | 44 |
10 | Barnsley | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 39 | +2 | 43 |
11 | Stevenage | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 25 | +2 | 40 |
12 | Lincoln City | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | 39 |
13 | Blackpool | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 40 | +1 | 38 |
14 | Mansfield Town | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 35 | +0 | 37 |
15 | Rotherham United | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | +0 | 37 |
16 | Wigan Athletic | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 28 | -1 | 34 |
17 | Northampton Town | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 45 | -16 | 33 |
18 | Exeter City | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 46 | -13 | 32 |
19 | Bristol Rovers | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | 44 | -16 | 31 |
20 | Peterborough U… | 29 | 8 | 6 | 15 | 45 | 55 | -10 | 30 |
21 | Burton Albion | 29 | 5 | 10 | 14 | 30 | 44 | -14 | 25 |
22 | Crawley Town | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | -21 | 24 |
23 | Shrewsbury Town | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 | 23 |
24 | Cambridge United | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 | 50 | -21 | 22 |
Letzte Ergebnisse
2025/02/02 | ||
Bristol Rovers | 3 - 1 | Peterborough U… |
2025/02/01 | ||
Leyton Orient | 0 - 1 | Stockport County |
Birmingham City | 2 - 1 | Rotherham United |
Cambridge United | 1 - 1 | Wycombe Wanderers |
Crawley Town | 1 - 2 | Wrexham |
Blackpool | 2 - 2 | Charlton Athletic |
Northampton Town | 3 - 2 | Huddersfield Town |
Reading | 1 - 0 | Bolton Wanderers |
Shrewsbury Town | 2 - 1 | Mansfield Town |
Wigan Athletic | 1 - 1 | Lincoln City |
Stevenage | 4 - 1 | Exeter City |
Barnsley | 0 - 0 | Burton Albion |
Nächste Spiele
2025/01/11 | ||
Rotherham United | 17:15 | Wycombe Wanderers |
2025/02/07 | ||
Mansfield Town | 19:45 | Northampton Town |
2025/02/08 | ||
Charlton Athletic | 12:30 | Stevenage |
Stockport County | 12:30 | Barnsley |
Bolton Wanderers | 15:00 | Crawley Town |
Burton Albion | 15:00 | Blackpool |
Huddersfield Town | 15:00 | Reading |
Lincoln City | 15:00 | Cambridge United |
Peterborough U… | 15:00 | Birmingham City |
Rotherham United | 15:00 | Shrewsbury Town |
Wrexham | 15:00 | Leyton Orient |
2025/02/11 | ||
Crawley Town | 19:45 | Stevenage |
Bristol Rovers | 19:45 | Stockport County |
Charlton Athletic | 19:45 | Peterborough U… |
Blackpool | 19:45 | Rotherham United |
Leyton Orient | 19:45 | Mansfield Town |
Birmingham City | 19:45 | Cambridge United |
Reading | 20:00 | Shrewsbury Town |