Wettquoten-Vergleich League One
Die Football League One, besser bekannt als League One, oder npower Football League 1 (offizieller Sponsorname) ist die nach der Premier League und der Football League Championship die dritte Spielklasse im englischen Fußball.
In der League One spielen 24 Vereine in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Championship.
Am Ende der Saison steigen die beiden bestplatzierten Teams direkt in die Football League Championship auf. Darüber hinaus wird ein dritter Aufsteiger ermittelt nach dem gleichen Verfahren das auch in der Championship zur Anwendung kommt.
Wettbonus.at ist auch für alle Spiele der League One ihr erster Anlaufpunkt wenn es um einen umfassenden Wettquoten-Vergleich für alle Spiele jeden Spieltags geht. Wir vergleichen die Quoten der besten Internet Wettbüros miteinander damit Sie noch mehr beim Wetten gewinnen können!
Tabelle League One
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 |
2 | Stockport County | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
3 | Barnsley | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
4 | Birmingham City | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 |
5 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 |
6 | Lincoln City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
7 | Huddersfield Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
8 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
9 | Bristol Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 |
10 | Exeter City | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
11 | Peterborough U… | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 6 |
12 | Crawley Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13 | Northampton Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 |
14 | Mansfield Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15 | Rotherham United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
16 | Wycombe Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 4 |
17 | Stevenage | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
18 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
19 | Burton Albion | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
20 | Wigan Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
21 | Shrewsbury Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
22 | Blackpool | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
23 | Cambridge United | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
24 | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Letzte Ergebnisse
2024/09/07 | ||
Charlton Athletic | 1 - 1 | Rotherham United |
Wrexham | 3 - 0 | Shrewsbury Town |
Barnsley | 2 - 1 | Bristol Rovers |
2024/08/31 | ||
Mansfield Town | 1 - 1 | Stockport County |
Birmingham City | 2 - 1 | Wigan Athletic |
Bristol Rovers | 2 - 0 | Cambridge United |
Crawley Town | 0 - 3 | Barnsley |
Bolton Wanderers | 0 - 2 | Exeter City |
Northampton Town | 0 - 0 | Burton Albion |
Reading | 2 - 0 | Charlton Athletic |
Shrewsbury Town | 3 - 0 | Leyton Orient |
Stevenage | 0 - 1 | Lincoln City |
Peterborough U… | 0 - 2 | Wrexham |
Rotherham United | 2 - 1 | Huddersfield Town |
Blackpool | 2 - 2 | Wycombe Wanderers |
Nächste Spiele
2024/09/07 | ||
Burton Albion | 11:30 | Crawley Town |
Wigan Athletic | 14:00 | Stevenage |
Wycombe Wanderers | 14:00 | Mansfield Town |
Exeter City | 14:00 | Birmingham City |
Lincoln City | 14:00 | Northampton Town |
Huddersfield Town | 14:00 | Blackpool |
2024/09/14 | ||
Mansfield Town | 11:30 | Cambridge United |
Northampton Town | 11:30 | Wycombe Wanderers |
Blackpool | 14:00 | Exeter City |
Bolton Wanderers | 14:00 | Huddersfield Town |
Bristol Rovers | 14:00 | Wigan Athletic |
Crawley Town | 14:00 | Stockport County |
Peterborough U… | 14:00 | Lincoln City |
Reading | 14:00 | Leyton Orient |
Rotherham United | 14:00 | Burton Albion |
Shrewsbury Town | 14:00 | Charlton Athletic |
Stevenage | 14:00 | Barnsley |
2024/09/16 | ||
Birmingham City | 19:00 | Wrexham |