Formkurve 1. FSV Mainz 05:
S N S S S
30.11.18 Fortuna Düsseldorf – Mainz 05 0:1
24.11.18 Mainz 05 – Borussia Dortmund 1:2
15.11.18 Offenbacher Kickers – Mainz 05 1:2
10.11.18 SC Freiburg – Mainz 05 1:3
04.11.18 Mainz 05 – Werder Bremen 2:1
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 4 (80%)
Unter:1 (20%)
Weitere Statistiken Mainz:
- In den letzten 3 Heimpartien der Karnevalskicker fielen „Über 2.5 Tore“
- Keines der vergangenen 6 Pflichtspiele der Mainzer endete mit einer Punkteteilung (3 Siege, 3 Niederlagen)
- In 6 der letzten 8 Meisterschaftsspiele im der Opel Arena erzielte der FSV nicht mehr als 1 Treffer
- Keines der jüngsten 4 Duelle der 05er mit den 96ern endete unentschieden
- René Adler, Emil Berggreen, Florian Müller, Ridle Baku und Philipp Mwene fallen verletzt aus
Formkurve Hannover 96:
N N S N N
01.12.18 Hannover 96 – Hertha BSC 0:2
25.11.18 Borussia M’gladbach – Hannover 96 4:1
09.11.18 Hannover 96 – Wolfsburg 2:1
03.11.18 Schalke 04 – Hannover 96 3:1
30.10.18 Hannover 96 – Wolfsburg 0:2
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 3 (60%)
Unter:2 (40%)
Weitere Statistiken Hannover:
- Die Niedersachsen konnten keines ihrer letzten 19 Auswärtsspiele in der Bundesliga für sich entscheiden
- In den jüngsten 6 Auswärtsrunden kassierte Hannover immer mindestens 2 Gegentreffer
- In den vergangenen 4 Auswärtspartien der 96er fielen „Über 2.5 Tore“
- Hannover gewann nur 1 der letzten 7 Pflichtspiele (1 Remis, 5 Niederlagen)
- Trainer André Breitenreiter muss ohne die verletzten Spieler Timo Hübers, Edgar Prib, Felipe und Ihlas Bebou auskommen
- Hinter dem Einsatz von Josip Elez, Waldemar Anton und Noah Joel Sarenren Bazee steht noch ein Fragezeichen
Letzte Ergebnisse Mainz 05 vs Hannover 96:
13.01.18 Hannover – Mainz 3:2
19.08.17 Mainz – Hannover 0:1
06.02.16 Hannover – Mainz 0:1
29.08.15 Mainz – Hannover 3:0
Direkter Vergleich der aktuellen Bundesliga Saison:
Allgemeine Statistik | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Heim | Auswärts | Total | Heim | Auswärts | |||
Platz | 10 | 17 | ||||||
Spiele | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||
Siege | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Unentschieden | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Niederlagen | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
Tore | 12 | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 | ||
Gegentore | 14 | 6 | 8 | 28 | 9 | 19 | ||
Punkte | 18 | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||
Ohne Gegentor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Durchschn. erzielte Tore p/S | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | ||
Durchschn. kassierte Tore p/S | 1.08 | 0.86 | 1.33 | 2.15 | 1.50 | 2.71 | ||
Durchschn. Zeit des ersten erzielten Tores | 50m | 61m | 32m | 45m | 47m | 45m | ||
Durchschn. Zeit des ersten kassierten Tores | 53m | 66m | 42m | 42m | 40m | 43m | ||
Ohne erzieltes Tor | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Wetttipp Mainz 05 – Hannover 96:
- Tipp 1, Heimsieg Mainz (Mittlerer Einsatz)