Primera Division Wettquoten-Vergleich:
Die Primera División de México (Liga MX) wurde 1943 gegründet und besteht aktuell aus 18 Mannschaften. Anders als in den meisten Ligen Europas werden in Mexiko jährlich zwei Meisterschaften gepsielt: Die „Clausura“ findet von Januar bis Juni statt. Die „Apertura“ findet von August bis Dezember statt.
Nach 17 Spieltagen endet die reguläre Saison und die zwei besten Mannschaften jeder der drei Gruppen sowie die zwei Bestklassierten der allgemeinen Rangliste qualifizieren sich für die Playoffs, die sogenannte „Liguilla“. Dabei spielen die acht verbliebenen Mannschaften im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel um den Meistertitel.
Der Abstieg erfolgt einmal jährlich, nach der Clausura, nach einem komplizierten System.
Weniger kompliziert ist unser Quoten-Vergleich für die Primera Division. Auf einen Blick sehen Sie für alle Spieltage und Play-Offs bei welchem Online Wettbüro es die besten Wettquoten zu holen gibt.
Tabelle Liga MX
Letzte Ergebnisse
2023/12/03 | ||
Monterrey | 1 - 1 | Atlético San Luis |
Club América | 2 - 0 | León |
2023/12/01 | ||
CD Guadalajara | 1 - 0 | Pumas UNAM |
Puebla | 2 - 2 | Tigres de la UANL |
2023/11/30 | ||
Atlético San Luis | 1 - 0 | Monterrey |
León | 2 - 2 | Club América |
2023/11/27 | ||
León | 3 - 2 | Santos Laguna |
2023/11/24 | ||
Santos Laguna | 2 - 1 | Mazatlán |
Atlético San Luis | 3 - 2 | León |
2023/11/13 | ||
León | 2 - 1 | Juárez |
Cruz Azul | 1 - 2 | Puebla |
2023/11/12 | ||
Tigres de la UANL | 0 - 0 | Club América |
Pumas UNAM | 1 - 0 | CD Guadalajara |
2023/11/11 | ||
Atlético San Luis | 0 - 2 | Santos Laguna |
Querétaro | 0 - 0 | Monterrey |
Club Tijuana | 2 - 3 | Pachuca |
Mazatlán | 1 - 0 | Toluca |
Atlas | 0 - 0 | Necaxa |
2023/11/09 | ||
Monterrey | 3 - 0 | Santos Laguna |
Nächste Spiele
2023/12/04 | ||
Pumas UNAM | 00:00 | CD Guadalajara |
Tigres de la UANL | 02:10 | Puebla |
2023/12/06 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
2023/12/09 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
2023/12/14 | ||
00:00 | ||
2023/12/17 | ||
00:00 |