Wettquoten-Vergleich Premier Soccer League
Die Premier Soccer League (PSL) organisiert von der National Soccer League (NSL) ist die höchste Spielklasse für Profifußball in Südafrika. Sie wird manchmal auch als NLS Premiership bezeichnet. Sie besteht seit der Saison 1996/97.
16 Teams spielen den südafrikanischen Fußballmeister aus, der sich gemeinsam mit dem Vizemeister für die CAF Champions League qualifiziert.
Der dritte und der Pokalsieger starten im CAF Confederation Cup.
Der Tabellenletzte steigt in die „First Division“ ab, der Vorletzte spielt mit dem Zweiten und Dritten der zweiten Liga ein Relegationstunier um den Klassenerhalt in der PSL.
Hier finden Sie für sämtliche Spiele der Premier Soccer League einen umfassenden Wettquoten-Vergleich der Ihre Tipps auf den südafrikanischen Fußball noch profitabler machen kann.
Tabelle PSL
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 21 | 18 | 1 | 2 | 39 | 7 | +32 | 55 |
2 | SuperSport United | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 16 | +7 | 32 |
3 | Richards Bay | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 11 | +5 | 31 |
4 | Orlando Pirates | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 14 | +5 | 28 |
5 | Kaizer Chiefs | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 28 |
6 | AmaZulu | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 16 | +2 | 24 |
7 | Sekhukhune United | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 |
8 | Chippa United | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
9 | Royal AM | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 |
10 | TS Galaxy | 20 | 4 | 11 | 5 | 13 | 11 | +2 | 23 |
11 | Cape Town City | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
12 | Stellenbosch | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 |
13 | Golden Arrows | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 |
14 | Swallows | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 |
15 | Maritzburg United | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 21 |
16 | Marumo Gallants | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 23 | -7 | 18 |
Letzte Ergebnisse
2023/02/05 | ||
TS Galaxy | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
2023/02/04 | ||
Marumo Gallants | 2 - 0 | Sekhukhune United |
SuperSport United | 2 - 0 | Cape Town City |
Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns |
Golden Arrows | 1 - 2 | Royal AM |
Chippa United | 1 - 2 | Stellenbosch |
2023/02/03 | ||
Maritzburg United | 1 - 1 | AmaZulu |
Swallows | 1 - 0 | Richards Bay |
2023/01/29 | ||
TS Galaxy | 4 - 0 | Golden Arrows |
Kaizer Chiefs | 2 - 0 | Royal AM |
Chippa United | 1 - 0 | Maritzburg United |
Richards Bay | 1 - 1 | AmaZulu |
2023/01/28 | ||
Marumo Gallants | 0 - 2 | Orlando Pirates |
Swallows | 0 - 0 | SuperSport United |
Mamelodi Sundowns | 2 - 0 | Sekhukhune United |
2023/01/27 | ||
Stellenbosch | 3 - 2 | Cape Town City |
2023/01/25 | ||
Golden Arrows | 3 - 2 | Marumo Gallants |
2023/01/24 | ||
TS Galaxy | 1 - 2 | Mamelodi Sundowns |
2023/01/22 | ||
SuperSport United | 1 - 1 | Richards Bay |
Orlando Pirates | 4 - 1 | Stellenbosch |
Nächste Spiele
2023/02/17 | ||
Orlando Pirates | 17:30 | Maritzburg United |
2023/02/18 | ||
Royal AM | 13:30 | SuperSport United |
Sekhukhune United | 15:30 | Richards Bay |
AmaZulu | 18:00 | TS Galaxy |
2023/02/19 | ||
Kaizer Chiefs | 13:30 | Golden Arrows |
Cape Town City | 15:30 | Swallows |
2023/02/24 | ||
SuperSport United | 17:30 | Maritzburg United |
2023/02/25 | ||
Kaizer Chiefs | 13:30 | Orlando Pirates |
Richards Bay | 15:30 | Stellenbosch |
Sekhukhune United | 15:30 | Cape Town City |
AmaZulu | 18:00 | Royal AM |
2023/02/26 | ||
Chippa United | 13:30 | Swallows |
2023/03/03 | ||
Swallows | 17:30 | Orlando Pirates |
2023/03/04 | ||
Marumo Gallants | 13:30 | TS Galaxy |
Richards Bay | 13:30 | Kaizer Chiefs |
Royal AM | 13:30 | Sekhukhune United |
Stellenbosch | 15:30 | Mamelodi Sundowns |
Maritzburg United | 18:00 | Cape Town City |
2023/03/05 | ||
Chippa United | 13:30 | AmaZulu |
SuperSport United | 15:30 | Golden Arrows |