Wettquoten-Vergleich Premier Division (League of Ireland)
Die League of Ireland (offiziell: Airtricity League nach dem Ligasponsor Airtricity) ist die 92. Spielzeit der höchsten Fußballliga in Irland.
Anders als in den meisten Ländern Europas beginnt in der Premier Division die Saison im März und endet im Oktober.
12 Mannschaften spielen an 33. Spieltagen um den Meistertitel. Der Gewinner der League of Ireland spielt in der Champions-League-Qualifikation. Der 3. und 4. am Ende der Saison erhält einen Platz für die Europa-League.
Das schwächste Team steigt direkt in die First Division ab. Der Vorletzte spielt in der Relegation um den Klassenerhalt.
Auf Wettbonus.at finden Sie für die gesamte Meisterschaft der Premier Division einen immer aktuellen Wettquoten-Vergleich der ihnen die Top-Quoten der führenden Sporwetten Anbieter auflistet.
Tabelle Premier Division
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | +13 | 53 |
2 | Derry City | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | +18 | 49 |
3 | Sligo Rovers | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | 43 |
4 | Galway United | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | +4 | 42 |
5 | Waterford | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | +2 | 40 |
6 | Shamrock Rovers | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | +7 | 39 |
7 | St Patrick's A… | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 38 |
8 | Bohemians | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 33 |
9 | Drogheda United | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | 25 |
10 | Dundalk | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 | 24 |
Letzte Ergebnisse
2024/09/06 | ||
Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne |
2024/09/05 | ||
Dundalk | 1 - 2 | St Patrick's A… |
2024/09/01 | ||
St Patrick's A… | 4 - 1 | Drogheda United |
Bohemians | 2 - 1 | Shamrock Rovers |
2024/08/31 | ||
Sligo Rovers | 2 - 0 | Waterford |
2024/08/30 | ||
Galway United | 1 - 0 | Derry City |
Dundalk | 0 - 1 | Shelbourne |
2024/08/25 | ||
Shamrock Rovers | 1 - 1 | Galway United |
2024/08/23 | ||
Waterford | 0 - 1 | Derry City |
Shelbourne | 1 - 1 | Bohemians |
Drogheda United | 7 - 0 | Sligo Rovers |
2024/08/11 | ||
Shamrock Rovers | 1 - 1 | Drogheda United |
Galway United | 1 - 1 | St Patrick's A… |
2024/08/10 | ||
Sligo Rovers | 2 - 1 | Shelbourne |
2024/08/09 | ||
Bohemians | 2 - 3 | Waterford |
Derry City | 1 - 1 | Dundalk |
2024/08/05 | ||
Shelbourne | 0 - 0 | Derry City |
2024/08/04 | ||
St Patrick's A… | 3 - 2 | Sligo Rovers |
Nächste Spiele
2024/09/13 | ||
Waterford | 18:45 | Dundalk |
Shamrock Rovers | 18:45 | Sligo Rovers |
2024/09/16 | ||
Galway United | 18:45 | Shamrock Rovers |
2024/09/20 | ||
Bohemians | 18:45 | Drogheda United |
Derry City | 18:45 | Shamrock Rovers |
Galway United | 18:45 | Shelbourne |
St Patrick's A… | 18:45 | Waterford |
2024/09/21 | ||
Sligo Rovers | 18:45 | Dundalk |
2024/09/23 | ||
Shamrock Rovers | 18:45 | Bohemians |
Drogheda United | 18:45 | Galway United |
2024/09/27 | ||
Drogheda United | 18:45 | Derry City |
Dundalk | 18:45 | Bohemians |
Shelbourne | 18:45 | Sligo Rovers |
Waterford | 18:45 | Galway United |
Shamrock Rovers | 19:00 | St Patrick's A… |
2024/09/30 | ||
Shelbourne | 18:45 | St Patrick's A… |