Wettquoten-Vergleich League One
Die Football League One, besser bekannt als League One, oder npower Football League 1 (offizieller Sponsorname) ist die nach der Premier League und der Football League Championship die dritte Spielklasse im englischen Fußball.
In der League One spielen 24 Vereine in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Championship.
Am Ende der Saison steigen die beiden bestplatzierten Teams direkt in die Football League Championship auf. Darüber hinaus wird ein dritter Aufsteiger ermittelt nach dem gleichen Verfahren das auch in der Championship zur Anwendung kommt.
Wettbonus.at ist auch für alle Spiele der League One ihr erster Anlaufpunkt wenn es um einen umfassenden Wettquoten-Vergleich für alle Spiele jeden Spieltags geht. Wir vergleichen die Quoten der besten Internet Wettbüros miteinander damit Sie noch mehr beim Wetten gewinnen können!
Tabelle League One
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 20 | +18 | 39 |
2 | Wrexham | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 11 | +16 | 37 |
3 | Birmingham City | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 15 | +15 | 36 |
4 | Huddersfield Town | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 15 | +11 | 32 |
5 | Stockport County | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
6 | Reading | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 24 | +5 | 30 |
7 | Bolton Wanderers | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 27 | +1 | 30 |
8 | Barnsley | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | +3 | 27 |
9 | Lincoln City | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 26 |
10 | Mansfield Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 |
11 | Exeter City | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 |
12 | Blackpool | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 23 |
13 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 |
14 | Stevenage | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 22 |
15 | Peterborough U… | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 21 |
16 | Bristol Rovers | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 21 |
17 | Wigan Athletic | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 14 | +1 | 20 |
18 | Rotherham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 20 |
19 | Crawley Town | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 |
20 | Leyton Orient | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18 |
21 | Northampton Town | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
22 | Cambridge United | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 |
23 | Burton Albion | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 11 |
24 | Shrewsbury Town | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 31 | -14 | 11 |
Letzte Ergebnisse
2024/12/04 | ||
Shrewsbury Town | 1 - 2 | Blackpool |
Peterborough U… | 0 - 1 | Burton Albion |
Birmingham City | 2 - 0 | Stockport County |
2024/12/03 | ||
Rotherham United | 2 - 1 | Lincoln City |
Reading | 3 - 0 | Cambridge United |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Wigan Athletic |
Exeter City | 2 - 2 | Wycombe Wanderers |
Charlton Athletic | 1 - 2 | Crawley Town |
Bolton Wanderers | 3 - 1 | Mansfield Town |
Leyton Orient | 3 - 0 | Bristol Rovers |
Stevenage | 2 - 0 | Northampton Town |
Wrexham | 1 - 0 | Barnsley |
Nächste Spiele
2024/11/16 | ||
Birmingham City | 15:00 | Stevenage |
Leyton Orient | 15:00 | Mansfield Town |
Reading | 15:00 | Shrewsbury Town |
Charlton Athletic | 15:00 | Peterborough U… |
2024/12/07 | ||
Lincoln City | 12:30 | Charlton Athletic |
Wigan Athletic | 12:30 | Leyton Orient |
Mansfield Town | 15:00 | Huddersfield Town |
Wycombe Wanderers | 15:00 | Reading |
Stockport County | 15:00 | Exeter City |
Crawley Town | 15:00 | Stevenage |
Cambridge United | 15:00 | Shrewsbury Town |
Burton Albion | 15:00 | Wrexham |
Bristol Rovers | 15:00 | Bolton Wanderers |
Blackpool | 15:00 | Rotherham United |
Barnsley | 15:00 | Birmingham City |
2024/12/09 | ||
Northampton Town | 20:00 | Peterborough U… |