Wettquoten-Vergleich J-League
Die J. League Division 1 oder J1 League ist die höchste Spielklasse der Japan Professional Football League. Die J-League ist die mit Abstand erfolgreichste Fußballliga Asiens.
Die 18 Mannschaften der J-League spielen in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander was 34 Spieltage pro Saison ergibt. Sollten zwei Vereine punktgleich auf Platz 1 stehen, werden beide zum Meister erklärt.
Die besten drei Teams der japanischen Liga sowie der Sieger des Emperor’s Cup nehmen an der asiatischen Version der Champions League teil.
Die drei Vereine mit den wenigsten Punkten am Ende der Saison steigen ab.
Hier finden Sie für alle Spieltage der J-League einen umfangreichen Quoten-Vergleich. Wir stellen Ihnen die Wettquoten von 15 führenden Sportwetten-Anbietern gegenüber.
Tabelle J1 League
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 | 58 |
2 | Yokohama F. Ma… | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | 54 |
3 | Urawa Reds | 29 | 13 | 11 | 5 | 35 | 22 | +13 | 50 |
4 | Kashima Antlers | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 26 | +13 | 47 |
5 | Sanfrecce Hiro… | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 27 | +9 | 47 |
6 | Nagoya Grampus | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 47 |
7 | Cerezo Osaka | 29 | 14 | 3 | 12 | 38 | 30 | +8 | 45 |
8 | Avispa Fukuoka | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 45 |
9 | Kawasaki Frontale | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 39 | +0 | 39 |
10 | Tokyo | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 39 |
11 | Albirex Niigata | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 |
12 | Sagan Tosu | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 35 |
13 | Gamba Osaka | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 53 | -16 | 34 |
14 | Consadole Sapporo | 29 | 8 | 9 | 12 | 50 | 53 | -3 | 33 |
15 | Kyoto Sanga | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 | 39 | -6 | 33 |
16 | Kashiwa Reysol | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 40 | -12 | 29 |
17 | Shonan Bellmare | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 24 |
18 | Yokohama | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 52 | -27 | 23 |
Letzte Ergebnisse
2023/10/01 | ||
Tokyo | 3 - 0 | Gamba Osaka |
2023/09/30 | ||
Sagan Tosu | 3 - 2 | Kyoto Sanga |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 1 | Nagoya Grampus |
Cerezo Osaka | 0 - 2 | Shonan Bellmare |
Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Kashima Antlers |
Consadole Sapporo | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
2023/09/29 | ||
Urawa Reds | 1 - 1 | Yokohama |
Yokohama F. Ma… | 0 - 2 | Vissel Kobe |
Kawasaki Frontale | 2 - 3 | Albirex Niigata |
2023/09/24 | ||
Gamba Osaka | 1 - 3 | Urawa Reds |
Shonan Bellmare | 0 - 2 | Kawasaki Frontale |
Kashima Antlers | 1 - 2 | Yokohama F. Ma… |
2023/09/23 | ||
Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiro… |
Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Avispa Fukuoka |
Vissel Kobe | 1 - 0 | Cerezo Osaka |
Nagoya Grampus | 1 - 1 | Consadole Sapporo |
Tokyo | 3 - 2 | Sagan Tosu |
Albirex Niigata | 3 - 1 | Yokohama |
2023/09/17 | ||
Gamba Osaka | 1 - 1 | Albirex Niigata |
Yokohama | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
Nächste Spiele
2023/10/20 | ||
Kawasaki Frontale | 10:00 | Avispa Fukuoka |
Urawa Reds | 10:30 | Kashiwa Reysol |
2023/10/21 | ||
Albirex Niigata | 04:00 | Sagan Tosu |
Yokohama F. Ma… | 05:00 | Consadole Sapporo |
Yokohama | 05:00 | Tokyo |
Gamba Osaka | 05:00 | Nagoya Grampus |
Vissel Kobe | 05:00 | Kashima Antlers |
Kyoto Sanga | 06:00 | Shonan Bellmare |
Sanfrecce Hiro… | 07:00 | Cerezo Osaka |
2023/10/27 | ||
Nagoya Grampus | 10:00 | Sagan Tosu |
2023/10/28 | ||
Consadole Sapporo | 04:00 | Yokohama |
Cerezo Osaka | 05:00 | Gamba Osaka |
Avispa Fukuoka | 05:00 | Yokohama F. Ma… |
Kashima Antlers | 05:00 | Urawa Reds |
Kyoto Sanga | 05:00 | Albirex Niigata |
Shonan Bellmare | 05:00 | Vissel Kobe |
Tokyo | 06:00 | Sanfrecce Hiro… |
2023/10/29 | ||
Kashiwa Reysol | 07:00 | Kawasaki Frontale |