Wettquoten-Vergleich Eredivisie
Eredivisie (Ehrendivision) ist der offizielle Name für die höchste Spielklasse im Profifußball in den Niederlanden. Die Eredivisie wurde 1956 gegründet. Ajax Amsterdam konnte seither 23mal den Meistertitel holen.
Im Anschluss an die reguläre Saison finden die Playoff Spiele der Eredivisie in denen es u.a. um die Europa League Startplätze geht statt.
Der Meister qualifiziert sich direkt für die Champions League. Der Vizemeister spielt in der CL-Qualifikation. Hinzu kommen ein direkter sowie zwei Qualifikations-Startplätze für die Europa League. Einen weiteren Platz in der UEFA Europa League erhält der Gewinner des KNVB-Pokals.
Nur der Tabellenletzte der Eredivisie steigt direkt ab. Die Teams auf den Plätzen Plätze 16 und 17 bestreiten Relegationsspiele gegen Mannschaften der 2. niederländischen Liga, der Eerste Divisie.
Wettbonus.at vergleicht an allen 34 Spieltagen der holländischen Fußballmeisterschaft die Wettquoten der führenden Wettbüros für die Eredivisie.
Tabelle Eredivisie
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 20 | 12 | 7 | 1 | 45 | 18 | +27 | 43 |
2 | AZ | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 25 | +16 | 41 |
3 | Ajax | 20 | 11 | 7 | 2 | 56 | 21 | +35 | 40 |
4 | PSV Eindhoven | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 25 | +24 | 39 |
5 | Twente | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 13 | +19 | 37 |
6 | Sparta Rotterdam | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | 34 |
7 | Utrecht | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 31 | +2 | 33 |
8 | Heerenveen | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 27 |
9 | RKC Waalwijk | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 31 | +0 | 26 |
10 | NEC | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 |
11 | Fortuna Sittard | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 | 23 |
12 | Go Ahead Eagles | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 35 | -7 | 22 |
13 | Vitesse | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 37 | -12 | 20 |
14 | Excelsior | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 43 | -23 | 20 |
15 | FC Volendam | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 46 | -23 | 17 |
16 | Emmen | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 36 | -19 | 16 |
17 | Groningen | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 41 | -20 | 13 |
18 | Cambuur | 20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 35 | -24 | 12 |
Letzte Ergebnisse
2023/02/05 | ||
Groningen | 1 - 1 | Twente |
Go Ahead Eagles | 1 - 0 | NEC |
Feyenoord | 2 - 2 | PSV Eindhoven |
Cambuur | 0 - 5 | Ajax |
2023/02/04 | ||
Excelsior | 0 - 0 | RKC Waalwijk |
Utrecht | 1 - 0 | Heerenveen |
Emmen | 2 - 2 | Vitesse |
FC Volendam | 1 - 1 | AZ |
2023/02/03 | ||
Fortuna Sittard | 0 - 0 | Sparta Rotterdam |
2023/02/01 | ||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | Go Ahead Eagles |
2023/01/29 | ||
Cambuur | 1 - 2 | Fortuna Sittard |
FC Volendam | 3 - 2 | Groningen |
Excelsior | 1 - 4 | Ajax |
Twente | 1 - 1 | Feyenoord |
2023/01/28 | ||
AZ | 5 - 5 | Utrecht |
Heerenveen | 1 - 3 | Vitesse |
NEC | 1 - 1 | Sparta Rotterdam |
RKC Waalwijk | 2 - 0 | Emmen |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Go Ahead Eagles |
Nächste Spiele
2023/02/10 | ||
AZ | 19:00 | Excelsior |
2023/02/11 | ||
NEC | 17:45 | Cambuur |
PSV Eindhoven | 19:00 | Groningen |
Emmen | 20:00 | Fortuna Sittard |
2023/02/12 | ||
Sparta Rotterdam | 11:15 | Go Ahead Eagles |
Heerenveen | 13:30 | Feyenoord |
Vitesse | 13:30 | Utrecht |
Ajax | 15:45 | RKC Waalwijk |
Twente | 15:45 | FC Volendam |
2023/02/17 | ||
RKC Waalwijk | 19:00 | Fortuna Sittard |
2023/02/18 | ||
FC Volendam | 15:30 | Vitesse |
Groningen | 17:45 | Emmen |
Feyenoord | 20:00 | AZ |
2023/02/19 | ||
Cambuur | 11:15 | Heerenveen |
Go Ahead Eagles | 13:30 | Twente |
Utrecht | 13:30 | PSV Eindhoven |
Ajax | 15:45 | Sparta Rotterdam |
Excelsior | 19:00 | NEC |
2023/02/24 | ||
Sparta Rotterdam | 19:00 | Utrecht |