Wettquoten-Vergleich Conference National:
Die Conference National, manchmal auch als Nationwide Conference bekannt, ist die fünfthöchste Liga im englischen Fußball. Wegen eines Sponsorenengagements heißt sie derzeit offiziell Blue Square Premier League.
Die Conference National wurde 1979 als Zusammenschluss von Vereinen der Northern Premier League und der Southern League gegründet.
24 Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die League Two. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die Teams auf den Plätzen 2 bis 5. Die vier Letztplatzierten steigen ab.
Hier finden Sie für alle 46. Spieltage der Conference National einen umfangreichen und immer aktualisierten Wettquoten-Vergleich der besten Online Wettbüros.
Tabelle Conference National
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 11 | +14 | 27 |
2 | York City | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | +12 | 25 |
3 | Forest Green R… | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 24 |
4 | Rochdale | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 23 |
5 | Gateshead | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | +7 | 23 |
6 | Oldham Athletic | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 23 |
7 | Eastleigh | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 |
8 | Sutton United | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
9 | Altrincham | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 18 |
10 | Dagenham & Red… | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 17 |
11 | Halifax Town | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 |
12 | Yeovil Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
13 | Woking | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
14 | Solihull Moors | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
15 | Aldershot Town | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | +0 | 14 |
16 | Southend United | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | +0 | 14 |
17 | Tamworth | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 14 |
18 | Hartlepool United | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13 |
19 | Maidenhead United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
20 | Braintree Town | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
21 | Boston United | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
22 | Fylde | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
23 | Wealdstone | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
24 | Ebbsfleet United | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 5 |
Letzte Ergebnisse
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2024/09/28 | ||
Ebbsfleet United | 1 - 2 | Oldham Athletic |
Rochdale | 1 - 0 | Braintree Town |
Barnet | 2 - 0 | Fylde |
Boston United | 1 - 2 | Maidenhead United |
Dagenham & Red… | 1 - 1 | Solihull Moors |
Forest Green R… | 1 - 0 | Hartlepool United |
Halifax Town | 2 - 2 | Wealdstone |
Southend United | 1 - 3 | Gateshead |
Tamworth | 1 - 2 | Altrincham |
Woking | 1 - 2 | Sutton United |
Yeovil Town | 1 - 1 | Aldershot Town |
York City | 0 - 0 | Eastleigh |
Nächste Spiele
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
2024/10/05 | ||
Fylde | 14:00 | Aldershot Town |
Hartlepool United | 14:00 | Sutton United |
Barnet | 14:00 | Boston United |
Yeovil Town | 14:00 | Dagenham & Red… |
Oldham Athletic | 14:00 | Solihull Moors |
Southend United | 14:00 | Maidenhead United |
Gateshead | 14:00 | Wealdstone |
Halifax Town | 14:00 | Tamworth |
Ebbsfleet United | 14:00 | Rochdale |
Eastleigh | 14:00 | Forest Green R… |
Braintree Town | 14:00 | Altrincham |
Woking | 16:30 | York City |
2024/10/08 | ||
Tamworth | 18:45 | Gateshead |