Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | +54 | 91 |
2 | Burnley | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | +45 | 91 |
3 | Sheffield United | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | +26 | 86 |
4 | Sunderland | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | +18 | 76 |
5 | Bristol City | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | +10 | 67 |
6 | Coventry City | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | +7 | 66 |
7 | Middlesbrough | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | +11 | 63 |
8 | West Bromwich Albion | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | +10 | 60 |
9 | Millwall | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 60 |
10 | Blackburn Rovers | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | +3 | 59 |
11 | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | -5 | 57 |
12 | Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | -6 | 56 |
13 | Norwich City | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | +3 | 53 |
14 | Queens Park Rangers | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | -5 | 53 |
15 | Sheffield Wedn… | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | -10 | 53 |
16 | Stoke City | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | -9 | 50 |
17 | Preston North End | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | -9 | 49 |
18 | Portsmouth | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | -14 | 49 |
19 | Oxford United | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 48 |
20 | Hull City | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | -10 | 45 |
21 | Derby County | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | -11 | 43 |
22 | Luton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | -25 | 43 |
23 | Cardiff City | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | -23 | 42 |
24 | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | -39 | 40 |
Letzte Ergebnisse
2025/04/18 | ||
Oxford United | 0 - 1 | Leeds United |
Sheffield United | 2 - 0 | Cardiff City |
Norwich City | 3 - 5 | Portsmouth |
Blackburn Rovers | 4 - 1 | Millwall |
Bristol City | 2 - 1 | Sunderland |
Coventry City | 2 - 0 | West Bromwich Albion |
Middlesbrough | 2 - 1 | Plymouth Argyle |
Preston North End | 1 - 2 | Queens Park Rangers |
Stoke City | 2 - 0 | Sheffield Wedn… |
Swansea City | 1 - 0 | Hull City |
Watford | 1 - 2 | Burnley |
Derby County | 0 - 1 | Luton Town |
2025/04/14 | ||
Hull City | 1 - 1 | Coventry City |
Nächste Spiele
2025/04/21 | ||
Cardiff City | 14:00 | Oxford United |
Queens Park Rangers | 14:00 | Swansea City |
West Bromwich Albion | 14:00 | Derby County |
Hull City | 14:00 | Preston North End |
Sheffield Wedn… | 14:00 | Middlesbrough |
Sunderland | 14:00 | Blackburn Rovers |
Portsmouth | 14:00 | Watford |
Plymouth Argyle | 14:00 | Coventry City |
Millwall | 14:00 | Norwich City |
Luton Town | 14:00 | Bristol City |
Leeds United | 14:00 | Stoke City |
Burnley | 16:30 | Sheffield United |
2025/04/25 | ||
Stoke City | 19:00 | Sheffield United |