Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 37 | 24 | 11 | 2 | 74 | 29 | +45 | 83 |
2 | Sheffield United | 37 | 21 | 7 | 9 | 58 | 33 | +25 | 70 |
3 | Middlesbrough | 38 | 20 | 7 | 11 | 69 | 42 | +27 | 67 |
4 | Luton Town | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 35 | +11 | 64 |
5 | Blackburn Rovers | 37 | 19 | 4 | 14 | 43 | 42 | +1 | 61 |
6 | Millwall | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | +8 | 60 |
7 | Norwich City | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 41 | +11 | 57 |
8 | Coventry City | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 37 | +10 | 57 |
9 | West Bromwich Albion | 37 | 15 | 10 | 12 | 47 | 39 | +8 | 55 |
10 | Watford | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 40 | +5 | 55 |
11 | Sunderland | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | +7 | 53 |
12 | Preston North End | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 43 | -9 | 53 |
13 | Stoke City | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | +3 | 48 |
14 | Bristol City | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 46 | -1 | 48 |
15 | Hull City | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 53 | -10 | 47 |
16 | Swansea City | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 57 | -6 | 46 |
17 | Birmingham City | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 45 |
18 | Reading | 38 | 13 | 6 | 19 | 40 | 58 | -18 | 45 |
19 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 59 | -21 | 42 |
20 | Rotherham United | 37 | 9 | 13 | 15 | 41 | 51 | -10 | 40 |
21 | Cardiff City | 37 | 10 | 9 | 18 | 28 | 41 | -13 | 39 |
22 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 9 | 20 | 32 | 53 | -21 | 36 |
23 | Blackpool | 38 | 8 | 11 | 19 | 40 | 58 | -18 | 35 |
24 | Wigan Athletic | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 59 | -26 | 31 |
Letzte Ergebnisse
2023/03/19 | ||
Swansea City | 2 - 0 | Bristol City |
2023/03/18 | ||
Watford | 1 - 1 | Wigan Athletic |
Sunderland | 1 - 1 | Luton Town |
Stoke City | 0 - 0 | Norwich City |
Reading | 1 - 1 | Hull City |
Queens Park Rangers | 0 - 1 | Birmingham City |
Millwall | 0 - 1 | Huddersfield Town |
Middlesbrough | 4 - 0 | Preston North End |
Blackpool | 1 - 4 | Coventry City |
2023/03/15 | ||
Sunderland | 1 - 2 | Sheffield United |
Cardiff City | 1 - 1 | West Bromwich Albion |
Blackburn Rovers | 2 - 1 | Reading |
Huddersfield Town | 1 - 1 | Norwich City |
Hull City | 1 - 3 | Burnley |
Luton Town | 1 - 0 | Bristol City |
Nächste Spiele
2023/03/18 | ||
Rotherham United | 15:00 | Cardiff City |
2023/03/31 | ||
Burnley | 18:00 | Sunderland |
2023/04/01 | ||
Luton Town | 10:30 | Watford |
Preston North End | 10:30 | Blackpool |
Hull City | 13:00 | Rotherham United |
West Bromwich Albion | 13:00 | Millwall |
Norwich City | 13:00 | Sheffield United |
Wigan Athletic | 13:00 | Queens Park Rangers |
Huddersfield Town | 13:00 | Middlesbrough |
Cardiff City | 13:00 | Swansea City |
Bristol City | 13:00 | Reading |
Birmingham City | 13:00 | Blackburn Rovers |
Coventry City | 13:00 | Stoke City |