Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
2 | Burnley | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
3 | Sheffield United | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 |
4 | West Bromwich Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 |
5 | Leeds United | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 |
6 | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 |
7 | Middlesbrough | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 |
8 | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
9 | Hull City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
10 | Norwich City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
11 | Oxford United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 |
12 | Swansea City | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 |
13 | Bristol City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 |
14 | Derby County | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
15 | Stoke City | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
16 | Millwall | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 8 |
17 | Coventry City | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
18 | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
19 | Sheffield Wedn… | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
20 | Luton Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
21 | Preston North End | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
22 | Queens Park Rangers | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
23 | Portsmouth | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 |
24 | Cardiff City | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Letzte Ergebnisse
2024/10/02 | ||
Bristol City | 0 - 0 | Sheffield Wedn… |
Stoke City | 6 - 1 | Portsmouth |
Preston North End | 3 - 0 | Watford |
Sheffield United | 1 - 0 | Swansea City |
2024/10/01 | ||
West Bromwich Albion | 0 - 1 | Middlesbrough |
Luton Town | 2 - 2 | Oxford United |
Burnley | 1 - 0 | Plymouth Argyle |
Cardiff City | 1 - 0 | Millwall |
Coventry City | 3 - 0 | Blackburn Rovers |
Queens Park Rangers | 1 - 3 | Hull City |
Sunderland | 2 - 0 | Derby County |
Norwich City | 1 - 1 | Leeds United |
2024/09/29 | ||
Swansea City | 1 - 1 | Bristol City |
Nächste Spiele
2024/10/04 | ||
Sunderland | 19:00 | Leeds United |
2024/10/05 | ||
Norwich City | 11:30 | Hull City |
Portsmouth | 11:30 | Oxford United |
Burnley | 11:30 | Preston North End |
Coventry City | 14:00 | Sheffield Wedn… |
Derby County | 14:00 | Queens Park Rangers |
Plymouth Argyle | 14:00 | Blackburn Rovers |
Sheffield United | 14:00 | Luton Town |
Swansea City | 14:00 | Stoke City |
Watford | 14:00 | Middlesbrough |
West Bromwich Albion | 14:00 | Millwall |
2024/10/06 | ||
Bristol City | 14:00 | Cardiff City |
2024/10/18 | ||
Leeds United | 19:00 | Sheffield United |