Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 18 | +22 | 58 |
2 | Leeds United | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 19 | +32 | 56 |
3 | Sunderland | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | +18 | 54 |
4 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | +22 | 53 |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 44 |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | +5 | 42 |
7 | West Bromwich Albion | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | +9 | 41 |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | +0 | 41 |
9 | Queens Park Rangers | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 38 |
10 | Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 37 |
11 | Sheffield Wedn… | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 43 | -5 | 37 |
12 | Norwich City | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | +4 | 36 |
13 | Coventry City | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 | +0 | 35 |
14 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 35 |
15 | Swansea City | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 |
16 | Preston North End | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 35 | -5 | 34 |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | +0 | 31 |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
19 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | 28 |
20 | Derby County | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 | 27 |
21 | Hull City | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 26 |
22 | Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 26 |
23 | Luton Town | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | 26 |
24 | Plymouth Argyle | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 55 | -30 | 21 |
Letzte Ergebnisse
2025/01/21 | ||
Millwall | 2 - 2 | Cardiff City |
Blackburn Rovers | 0 - 2 | Coventry City |
Watford | 1 - 2 | Preston North End |
Swansea City | 1 - 2 | Sheffield United |
Oxford United | 3 - 2 | Luton Town |
Middlesbrough | 2 - 0 | West Bromwich Albion |
Hull City | 1 - 2 | Queens Park Rangers |
Derby County | 0 - 1 | Sunderland |
2025/01/19 | ||
Leeds United | 3 - 0 | Sheffield Wedn… |
2025/01/18 | ||
Portsmouth | 2 - 1 | Middlesbrough |
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Stoke City |
Sheffield United | 2 - 0 | Norwich City |
Oxford United | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Luton Town | 0 - 0 | Preston North End |
Derby County | 0 - 2 | Watford |
Coventry City | 1 - 0 | Bristol City |
Cardiff City | 3 - 0 | Swansea City |
Plymouth Argyle | 0 - 1 | Queens Park Rangers |
Millwall | 0 - 1 | Hull City |
2025/01/17 | ||
Burnley | 0 - 0 | Sunderland |
Nächste Spiele
2025/01/22 | ||
Leeds United | 19:45 | Norwich City |
Portsmouth | 19:45 | Stoke City |
Sheffield Wedn… | 19:45 | Bristol City |
Plymouth Argyle | 20:00 | Burnley |
2025/01/24 | ||
Sheffield United | 20:00 | Hull City |
2025/01/25 | ||
Luton Town | 12:30 | Millwall |
Norwich City | 12:30 | Swansea City |
Stoke City | 12:30 | Oxford United |
West Bromwich Albion | 15:00 | Portsmouth |
Sunderland | 15:00 | Plymouth Argyle |
Queens Park Rangers | 15:00 | Sheffield Wedn… |
Coventry City | 15:00 | Watford |
Cardiff City | 15:00 | Derby County |
Bristol City | 15:00 | Blackburn Rovers |
Preston North End | 15:00 | Middlesbrough |
2025/01/27 | ||
Burnley | 20:00 | Leeds United |
2025/01/28 | ||
Portsmouth | 19:45 | Millwall |
2025/01/31 | ||
Blackburn Rovers | 20:00 | Preston North End |