Finale WM 2014:
Spiel | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
64 | 13.07. | Rio de Janeiro | Deutschland : Argentinien | 1 : 0 (n.V.) |
Spiel um Platz 3 WM 2014:
Spiel | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
63 | 12.07. | Brasilia | Brasilien : Niederlande | 0 : 3 |
Halbfinale WM 2014:
Spiel | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
61 | 08.07. | Belo Horizonte | Brasilien : Deutschland | 1 : 7 |
62 | 09.07. | Sao Paulo | Niederlande : Argentinien | 2 : 4 i.E. |
Viertelfinale WM 2014:
Spiel | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
57 | 04.07. | Fortaleza | Brasilien : Kolumbien | 2 : 1 |
58 | 04.07. | Rio de Janeiro | Frankreich : Deutschland | 0 : 1 |
59 | 05.07. | Salvador | Niederlande : Costa Rica | 4 : 3 i.E. |
60 | 05.07. | Brasilia | Argentinien : Belgien | 1 : 0 |
Achtelfinale WM 2014:
Spiel | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
49 | 28.06. | Belo Horizonte | Brasilien : Chile | 4 : 3 n.E. |
50 | 28.06. | Rio de Janeiro | Kolumbien : Uruguay | 2 : 0 |
51 | 29.06. | Fortaleza | Niederlande : Mexiko | 2 : 1 |
52 | 29.06. | Recife | Costa Rica : Griechenland | 1 : 1 5:3 n.E. |
53 | 30.06. | Brasilia | Frankreich : Nigeria | 2 : 0 |
54 | 30.06. | Porto Alegre | Deutschland : Algerien | 2 : 1 n.V. |
55 | 01.07. | Sao Paulo | Argentinien : Schweiz | 1 : 0 n.V. |
56 | 01.07. | Salvador | Belgien : USA | 2 : 1 n.V. |
Gruppe A
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
1 | 12.06. | Sao Paulo | Brasilien : Kroatien | 3 : 1 |
2 | 13.06. | Natal | Mexiko : Kamerun | 1 : 0 |
17 | 17.06. | Fortaleza | Brasilien : Mexiko | 0 : 0 |
18 | 18.06. | Manaus | Kamerun : Kroatien | 0 : 4 |
33 | 23.06. | Brasilia | Kamerun : Brasilien | 1 : 4 |
34 | 23.06. | Recife | Kroatien : Mexiko | 0 : 3 |
Tabelle Gruppe A
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Brasilien | 3 | 7 | 7 : 2 | 5 |
2 | Mexiko | 3 | 7 | 4 : 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 3 | 5 : 6 | -1 |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 1 : 9 | -8 |
Gruppe B
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
3 | 13.06. | Salvador | Spanien : Niederlande | 1 : 5 |
4 | 13.06. | Cuiaba | Chile : Australien | 3 : 1 |
19 | 18.06. | Rio de Janeiro | Spanien : Chile | 0 : 2 |
20 | 18.06. | Porto Alegre | Australien : Niederlande | 2 : 3 |
35 | 23.06. | Curitiba | Australien : Spanien | 0 : 3 |
36 | 23.06. | Sao Paulo | Niederlande : Chile | 2 : 0 |
Tabelle Gruppe B
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Niederlande | 3 | 9 | 10 : 3 | 7 |
2 | Chile | 3 | 6 | 5 : 3 | 2 |
3 | Spanien | 3 | 3 | 4 : 7 | -3 |
4 | Australien | 3 | 0 | 3 : 9 | -6 |
Gruppe C
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
5 | 14.06. | Belo Horizonte | Kolumbien : Griechenland | 3 : 0 |
6 | 14.06. | Recife | Elfenbeinküste : Japan | 2 : 1 |
21 | 19.06. | Brasilia | Kolumbien : Elfenbeinküste | 2 : 1 |
22 | 19.06. | Natal | Japan : Griechenland | 0 : 0 |
37 | 24.06. | Cuiaba | Japan : Kolumbien | 1 : 4 |
38 | 24.06. | Fortaleza | Griechenland : Elfenbeinküste | 2 : 1 |
Tabelle Gruppe C
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Kolumbien | 3 | 9 | 9 : 2 | 7 |
2 | Griechenland | 3 | 4 | 2 : 4 | -2 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 3 | 4 : 5 | -1 |
4 | Japan | 3 | 1 | 2 : 6 | -4 |
Gruppe D
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
7 | 14.06. | Fortaleza | Uruguay : Costa Rica | 1 : 3 |
8 | 14.06. | Manaus | England : Italien | 1 : 2 |
23 | 19.06. | Sao Paulo | Uruguay : England | 2 : 1 |
24 | 20.06. | Recife | Italien : Costa Rica | 0 : 1 |
39 | 24.06. | Natal | Italien : Uruguay | 0 : 1 |
40 | 24.06. | Belo Horizonte | Costa Rica : England | 0 : 0 |
Tabelle Gruppe D
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Costa Rica | 3 | 7 | 4 : 1 | 3 |
2 | Uruguay | 3 | 6 | 4 : 4 | 0 |
3 | Italien | 3 | 3 | 2 : 3 | -1 |
4 | England | 3 | 1 | 2 : 4 | -2 |
Gruppe E
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
9 | 15.06. | Brasilia | Schweiz : Ekuador | 2 : 1 |
10 | 15.06. | Porto Alegre | Frankreich : Honduras | 3 : 0 |
25 | 20.06. | Salvador | Schweiz : Frankreich | 2 : 5 |
26 | 20.06. | Curitiba | Honduras : Ekuador | 1 : 2 |
41 | 25.06. | Manaus | Honduras : Schweiz | 0 : 3 |
42 | 25.06. | Rio de Janeiro | Ekuador : Frankreich | 0 : 0 |
Tabelle Gruppe H
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Frankreich | 3 | 7 | 8 : 2 | 6 |
2 | Schweiz | 3 | 6 | 7 : 6 | 1 |
3 | Ekuador | 3 | 4 | 3 : 3 | 0 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 1 : 8 | 7 |
Gruppe F
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
11 | 15.06. | Rio de Janeiro | Argentinien : Bosnien | 2 : 1 |
12 | 16.06. | Curitiba | Iran : Nigeria | 0 : 0 |
27 | 21.06. | Belo Horizonte | Argentinien : Iran | 1 : 0 |
28 | 21.06. | Cuiaba | Nigeria : Bosnien | 1 : 0 |
43 | 25.06. | Porto Alegre | Nigeria : Argentinien | 2 : 3 |
44 | 25.06. | Salvador | Bosnien : Iran | 3 : 1 |
Tabelle Gruppe F
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Argentinien | 3 | 9 | 6 : 3 | 3 |
2 | Nigeria | 3 | 4 | 3 : 3 | 0 |
3 | Bosnien | 3 | 3 | 4 : 4 | 0 |
4 | Iran | 3 | 1 | 1 : 4 | -3 |
Gruppe G
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
13 | 16.06. | Salvador | Deutschland : Portugal | 4 : 0 |
14 | 16.06. | Natal | Ghana : USA | 1 : 2 |
29 | 21.06. | Fortaleza | Deutschland : Ghana | 2 : 2 |
30 | 22.06. | Manaus | USA : Portugal | 2 : 2 |
45 | 26.06. | Recife | USA : Deutschland | 0 : 1 |
46 | 26.06. | Brasilia | Portugal : Ghana | 2 : 1 |
Tabelle Gruppe G
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Deutschland | 3 | 7 | 7 : 2 | 5 |
2 | USA | 3 | 4 | 4 : 4 | 0 |
3 | Portugal | 3 | 4 | 4 : 7 | -3 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 4 : 6 | -2 |
Gruppe H
Match | Datum | Ort | Match | Ergebnis |
15 | 17.06. | Belo Horizonte | Belgien : Algerien | 2 : 1 |
16 | 17.06. | Cuiaba | Russland : Südkorea | 1 : 1 |
31 | 22.06. | Rio de Janeiro | Belgien : Russland | 1 : 0 |
32 | 22.06. | Porto Alegre | Südkorea : Algerien | 2 : 4 |
47 | 26.06. | Sao Paulo | Südkorea : Belgien | 0 : 1 |
48 | 26.06. | Curitiba | Algerien : Russland | 1 : 1 |
Tabelle Gruppe H
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Belgien | 3 | 9 | 4 : 1 | 3 |
2 | Algerien | 3 | 4 | 6 : 5 | 1 |
3 | Russland | 3 | 2 | 2 : 3 | -1 |
4 | Südkorea | 3 | 1 | 3 : 6 | -3 |